Hívójel

    Jelszó

 × Statisztika

Elmúlt 6 hónap forgalma
Időszak Rep. száma Rep. idő Utas Cargo (kg) Fuel (kg) Pil.sz. Legaktívabb pilóta
2010-09 28 38:47 2 510 1 444 99 560 11 Ónodi Béla (8 járat)
2010-08 399 588:16 40 048 9 011 1 482 666 38 Ónodi Béla (120 járat)
2010-07 329 549:05 36 067 13 059 1 361 627 45 Ónodi Béla (72 járat)
2010-06 304 489:42 28 567 20 634 1 257 357 41 Czirner József (35 járat)
2010-05 438 655:12 38 617 27 394 1 655 382 45 Ónodi Béla (80 járat)
2010-04 375 574:30 32 443 31 402 1 395 637 46 Ónodi Béla (68 járat)
teljes lista

Legnépszerűbb járatok
Járat Típus Honnan Hova Rep. száma
MA400 736 LHBP LIRF 307
MA401 736 LIRF LHBP 285
MA830 736 LHBP LBSF 267
MA831 736 LBSF LHBP 263
MA110 73G LHBP UKBB 224
MA111 73G UKBB LHBP 215
teljes lista . Legnépszerűbb desztinációk

Legtöbb utat bonyolító gépek
Típus Lajstrom Rep. száma Rep. idő
736 HA-LOD 2959 4409:23
736 HA-LOG 2459 3763:40
73H HA-LOC 2408 6012:05
73G HA-LOA 2134 3457:05
738 HA-LOK 2006 3816:01
736 HA-LOJ 1962 3192:10
teljes lista . Flotta statisztika

Legaktívabb pilóták
PID Név Rep. száma Rep. idő
P029 Ónodi Béla 4356 8176:03
P023 Varga Gábor 2111 4591:55
M035 Desits Zoltán 1678 2833:57
P342 Serfőző Tamás 1570 2644:29
P122 Bandura Tibor 1492 2571:24
M006 Hegyesi Gergely 1375 2990:24
teljes lista

Legaktívabb online pilóták
PID Név Rep. száma Rep. idő
P029 Ónodi Béla 4350 8162:17
P023 Varga Gábor 2111 4591:55
M035 Desits Zoltán 1667 2815:49
M006 Hegyesi Gergely 1352 2942:57
P122 Bandura Tibor 997 1636:48
M007 Pajor Dávid 909 1615:39
teljes lista

Legtöbbféle célállomásra repülő pilóták
PID Név Különböző célállomások
P023 Varga Gábor 198
M006 Hegyesi Gergely 175
M035 Desits Zoltán 161
P032 Petrovszki Gábor 157
P022 Zsebényi Gergely 136
P122 Bandura Tibor 135
teljes lista

Legnagyobb forgalmú napok
Dátum Rep. száma Rep. idő Utas Cargo
2007-06-16 98 158:22 7468 28128
2008-03-15 73 120:50 4957 39664
2007-02-10 69 225:42 7039 30348
2006-12-27 66 208:30 9585 3786
2007-12-26 59 175:07 6144 16201
2006-09-23 59 82:59 4348 11465



   Elfelejtetted a jelszavad? kattints ide! Írj nekünk! HUNENG © 2004-2009 Magyar Repülőszimulátor Egyesület