Menetrend
![]() Indulás Departures |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Hová Destination | Indulási idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
612 | LONDON | 06:50 | MA |
530 | PARIS | 06:55 | MA |
564 | ZURICH | 06:55 | MA |
600 | BRUSSELS | 07:10 | MA |
660 | AMSTERDAM | 07:10 | MA |
762 | STOCKHOLM | 07:10 | MA |
840 | WARSAW | 07:10 | MA |
520 | FRANKFURT | 07:15 | MA |
750 | COPENHAGEN | 07:20 | MA |
400 | ROME | 07:25 | MA |
670 | BERLIN | 07:25 | MA |
780 | GOTHENBORG | 07:25 |
![]() Érkezés Arrivals |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Honnan From | Érkezési idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
231 | ATHENS | 06:05 | MA |
869 | CLUJ-NAPOCA | 06:10 | MA |
225 | LARNACA | 06:15 | MA |
241 | BEIRUT | 06:15 | MA |
261 | THESSALONIKI | 06:15 | MA |
857 | BUCHAREST | 06:15 | MA |
311 | AMMAN | 06:35 | MA |
841 | WARSAW | 10:00 |
| Check-in |







Facebook